亚洲综合一区无码精品_国产精品一区二区亚瑟不卡_中文无码乱人伦中文视频在线V_欧美日韩国产人成在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 連云港公務(wù)員考試   
連云港公務(wù)員考試
2014年灌南縣部分事業(yè)單位招聘總成績(jī)公示
http://www.maya8tv.com/       2014-06-17      來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

灌南縣2014年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)公示


  現(xiàn)將灌南縣2014年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)公示如下:


  附件:灌南縣2014年部分事業(yè)單位總成績(jī)公示


  灌南縣人力資源和社會(huì)保障局


  2014年06月14日

 

灌南縣2014年部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘成績(jī)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 崗位代碼 面試成績(jī)  總成績(jī)
1 楊瑩 72 B02 0 36
2 孫筱妍 74.5 B02 70.8 72.65
3 趙姍 68.5 B02 71 69.75
4 李玉林 68.5 B02 67.2 67.85
5 姚明珠 68.5 B02 67 67.75
6 張倩 73.5 B07 73.4 73.45
7 劉詩(shī)杰 59 B07 0 29.5
8 馬麗媛 69 B07 70.4 69.7
9 吳周成 57.5 B08 69.4 63.45
10 浦婷婷 63 B08 75 69
11 孟溪 68.5 B08 75.4 71.95
12 袁小盼 67.5 B09 73.4 70.45
13 張炎 74.5 B09 68 71.25
14 劉春玲 57.5 B09 0 28.75
15 封曉松 69 B10 74.2 71.6
16 陳森林 72.5 B10 78.8 75.65
17 成紅 70 B10 80.6 75.3
18 羅來(lái)滿(mǎn) 71.5 B11 74.4 72.95
19 曹艷楠 73.5 B11 71 72.25
20 陳鵬 77 B11 70 73.5
21 崔佳俊 60.5 B19 63.4 61.95
22 孫淑君 67 B19 73.6 70.3
23 岳媛 63.5 B19 72 67.75
24 李來(lái)同 66 B20 71.4 68.7
25 羅婷 73.5 B20 75.8 74.65
26 王文芝 65.5 B20 71 68.25
27 孫蘇 65.5 B24 70 67.75
28 陳晶茹 68 B24 68.8 68.4
29 于夢(mèng)甜 65.5 B24 65 65.25
30 孟亞杰 72.5 B24 74 73.25
31 周培娟 65 B25 67.2 66.1
32 邵婧南 62.5 B25 69 65.75
33 舒婷 62.5 B25 70.4 66.45
34 張瀟文 78 B48 0 39
35 包佩玲 71 B48 78.2 74.6
36 陸培培 71 B48 71 71
37 羅浩 77 B48 75.6 76.3
38 高敏 71 B48 71 71
39 朱科臻 74.5 B48 80.4 77.45
40 馬璐 67 B49 75.4 71.2
41 封艷杰 67 B49 71.4 69.2
42 孟顏 71.5 B49 76 73.75
43 張競(jìng) 66 B49 72.2 69.1
44 張莉 73.5 B49 72.4 72.95
45 周靜 65.5 B49 72.2 68.85
46 黃冬玲 78 B01 68 73
47 苗婷婷 65 B04 0 32.5
48 蔣山 67 B04 65.8 66.4
49 王園園 61.5 B05 69.6 65.55
50 劉鍇 57 B05 75.2 66.1
51 周友 61.5 B05 73.4 67.45
52 胡美麗 51 B06 72 61.5
53 王冬冬 54.5 B06 70 62.25
54 馬行躍 51.5 B06 68 59.75
55 姜登成 72.5 B21 72.8 72.65
56 王亞蘭 66.5 B21 66.2 66.35
57 李健 80.5 B21 71 75.75
58 孫小媛 70 B22 72.4 71.2
59 朱震 67 B22 67.6 67.3
60 成彥蓉 58 B22 74.4 66.2
61 姜朋 67.5 B23 70.8 69.15
62 趙娟 66.5 B23 71 68.75
63 李蓓蓓 70 B23 68.8 69.4
64 陸璐 61.5 B26 70.4 65.95
65 吳啟月 58.5 B26 0 29.25
66 田紫薰 76 B27 74.8 75.4
67 郭彥棟 65 B31 65.6 65.3
68 惠志軍 63.5 B31 70.4 66.95
69 何國(guó)文 63.5 B31  67.2 65.35
70 耿文青 70 B32 67.4 68.7
71 徐洪生 71.5 B32 71.8 71.65
72 郜笑 74.5 B32 75.2 74.85
73 李鵬程 61.5 B35 71.4 66.45
74 孫彬 68 B36 71.2 69.6
75 封鵬鵬 66 B36 0 33
76 周楊 62.5 B36 71.2 66.85
77 呂遠(yuǎn) 61 B44 68 64.5
78 王鳳艷 70 B51 70.2 70.1
79 鄒婷婷 78.5 B51 68.4 73.45
80 穆麗枝 82.5 B52 69.2 75.85
81 薛芳芳 75.5 B52 67 71.25
82 郭競(jìng)澤 75 B52 73 74
83 劉洪源 73.5 B52 72.6 73.05
84 楊陽(yáng) 72.5 B52 70.4 71.45
85 朱柯樾 75 B52 74 74.5
86 楊夢(mèng)瑤 76.5 B53 69.6 73.05
87 曹婷 62.5 B53 66.2 64.35
88 賈云飛 58 B53 0 29
89 朱錦 76.5 B54 79.2 77.85
90 王琰 66 B54 76.8 71.4
91 朱褔宇 74.5 B54 75 74.75
92 韓濤 62.5 B12 69.4 65.95
93 張慧康 64 B12 68.6 66.3
94 馮善子 64.5 B12 72.4 68.45
95 宋楊子 72.5 B12 77 74.75
96 王懷文 64.5 B12 69.2 66.85
97 王都 73.5 B12 74 73.75
98 孫星 54 B13 71.2 62.6
99 朱守鵬 51.5 B13 67.6 59.55
100 惠夢(mèng)夢(mèng) 69 B14 72 70.5
101 朱婷婷 71.5 B14 75.2 73.35
102 王浩瑜 69 B14 68.8 68.9
103 陳新 60 B15 70 65
104 馮可將 51.5 B15 0 25.75
105 顧昊 53.5 B16 66.4 59.95
106 韓鎮(zhèn)蓬 63 B16 71.4 67.2
107 宋穎 68 B16 74.4 71.2
108 仲崇武 58 B16 70.4 64.2
109 張宇 55 B16 73.6 64.3
110 許元媛 58 B16 76 67
111 陳雅婷 58 B17 73.2 65.6
112 史強(qiáng) 66.5 B17 68.8 67.65
113 薛潔 60.5 B17 77 68.75
114 楊光明 67.5 B18 71.6 69.55
115 司張勇 67.5 B18 0 33.75
116 徐慧 69 B18 66 67.5
117 朱姍姍 66 B30 73.6 69.8
118 張?jiān)?/span> 63.5 B30 0 31.75
119 朱影雁 69 B30  74 71.5
120 陳銳 50.5 B33 70.6 60.55
121 程婷婷 60.5 B34 69.2 64.85
122 李鵬舉 57 B34 68.6 62.8
123 廖靜 59 B34 73.6 66.3
124 王紅娟 71 B37 76.6 73.8
125 周婷婷 72.5 B37 75 73.75
126 馬棟 69 B37 79 74
127 汪廣雨 54 B55 0 27
128 周宇潔 60.5 B55 71 65.75
129 曹巍 60.5 B55 71.6 66.05
130 黃瑜瑜 56.5 B55 71 63.75
131 楊一凡 74.5 B55 74 74.25
132 邱子翔 58.5 B55 70.6 64.55
133 馬海娟  61 B39 71 66
134 孟慶成 75.5 B39 71.4 73.45
135 張婷 64.5 B39 77.6 71.05
136 李天翔 55.5 B38 68.4 61.95
137 湯大千 61.5 B38 75.2 68.35



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
互動(dòng)消息