亚洲综合一区无码精品_国产精品一区二区亚瑟不卡_中文无码乱人伦中文视频在线V_欧美日韩国产人成在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 宿遷公務(wù)員考試   
宿遷公務(wù)員考試
2015年宿遷市公務(wù)員考試擬錄公示(四)
http://www.maya8tv.com/       2015-07-24      來(lái)源:宿遷市人力資源和社會(huì)保障局
【字體: 】              

  2015年宿遷市擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)公示(四)


  根據(jù)《宿遷市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。


  公示期:2015年7月22日-7月28日;


  舉報(bào)電話(huà):84359275、84368162。

 


號(hào)
姓名
準(zhǔn)考證號(hào) 出生年月 學(xué)歷 錄用單位及職位代碼 現(xiàn)工作單位(在讀院校) 考試成績(jī)
筆試 面試 總分
1 呂偉 101090102107 1990.01 碩士
研究生
宿遷市-市人力資源和社會(huì)
保障局01
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 34.82 71.20 70.42  
2 仲  鵬 101000700706 1990.10 本科 宿遷市-市審計(jì)局 01 河海大學(xué) 35.58 77.20 74.18  
3 孫瑩瑩 101130302607 1990.01 本科 宿遷市-市人才服務(wù)中心
(參公管理) 01
待業(yè)  34.37 75.00 71.87  
4 劉少博 101130302222 1989.10 本科 宿遷市-市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心
(參公管理) 01
睢寧縣事業(yè)單位登記管理局 32.10 70.50 67.35  
5 汪立賽 101130101807 1986.08 本科 宿遷市-市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心
(參公管理) 02
江蘇省宿遷市宿城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 32.78 71.90 68.73  
6 王蘇蘇 101130105404 1993.03 本科 宿遷市-市勞動(dòng)就業(yè)管理中心
(參公管理) 01
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 33.75 74.00 70.75  
7 王晨潤(rùn) 101130102921 1992.05 本科 宿遷市-市保密局 01 南京林業(yè)大學(xué) 34.77 68.40 68.97  
8 蘇萬(wàn)龍 101130102420 1989.07 碩士
研究生
宿遷市-市中級(jí)人民法院 01 中國(guó)政法大學(xué) 32.27 65.90 65.22  
9 殷悅 101130300716 1990.08 碩士
研究生
宿遷市-市中級(jí)人民法院 02 宿遷市同創(chuàng)信用擔(dān)保有限公司 36.18 80.40 76.38  
10 顧倩 101000201321 1988.09 本科 宿遷市-市委黨史工辦
(參公管理) 01
待業(yè) 32.77 77.90 71.72  
11 蔡小云 101130100915 1993.10 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)法院 01 蘇州大學(xué) 31.38 77.20 69.98  
12 劉坤 101130100608 1989.07 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)法院 01 徐州市銅山區(qū)柳泉鎮(zhèn)政府農(nóng)服
中心
34.35 71.00 69.85  
13 周建 101130102003 1988.12 碩士
研究生
宿遷市宿城區(qū)-區(qū)法院 02 江蘇鐘吾律師事務(wù)所 33.05 75.60 70.85  
14 李茂森 101070200918 1991.01 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)法院 02 江蘇蔣海榮律師事務(wù)所 34.12 71.80 70.02  
15 劉志晨 101130300812 1987.09 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)法院 03 宿遷聯(lián)通公司 34.50 71.20 70.10  
16 劉麗 101130105312 1988.11 本科 宿遷市宿城區(qū)-區(qū)委黨校
(參公管理) 01
宿遷市同創(chuàng)信用擔(dān)保有限公司 33.82 75.40 71.52  
17 房冠宇 101000501620 1993.12 本科 宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)人民法院 01 江蘇警官學(xué)院 33.23 73.60 70.03  
18 周琨 101130103928 1991.10 本科 宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)人民法院 01 中國(guó)工商銀行泗洪支行 32.15 75.40 69.85  
19 徐瑞文 101130302219 1993.08 本科 宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)人民法院 01 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 33.72 71.60 69.52  
20 劉奔 101130105122 1990.08 本科 宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)人民法院 01 沭陽(yáng)縣高墟鎮(zhèn)人民政府 32.78 71.60 68.58  
21 朱小琳 101030401914 1988.07 碩士
研究生
宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)人民法院 02 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 35.58 74.60 72.88  
22 梁佳鑫 101130102223 1993.06 本科 宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)人民法院 02 蘇州大學(xué) 36.28 73.00 72.78  
23 鮑林艷 101130103029 1990.09 本科 宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)人民檢察院 01 宿遷市宿城區(qū)委宣傳部 33.03 77.20 71.63  
24 徐琴 101130101430 1984.09 碩士
研究生
宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)委黨校
(參公管理) 01
泗洪縣縣委縣政府督查室 33.58 76.00 71.58  
25 周效 101070100524 1986.04 碩士
研究生
宿遷市宿豫區(qū)-區(qū)委黨校
(參公管理) 01
待業(yè) 33.25 75.00 70.75  
26 王凱 101080201829 1986.01 碩士
研究生
泗陽(yáng)縣-縣委辦 01 泗陽(yáng)縣財(cái)政局 33.03 73.80 69.93  
27 趙宸 101130302915 1986.10 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 宿遷市宿城區(qū)人社局 32.58 74.60 69.88  
28 于騏菘 101120304010 1991.11 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 31.35 76.80 69.75  
29 于睿 101130300223 1989.10 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 宿遷市洋河新區(qū)管委會(huì) 32.05 74.40 69.25  
30 胡彥壯 101080203601 1990.10 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 江蘇潤(rùn)淮律師事務(wù)所 31.53 75.00 69.03  
31 張琪 101130102709 1992.09 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 02 南京審計(jì)學(xué)院 33.58 76.40 71.78  
32 沈翰韜 101030900402 1993.08 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 02 江蘇師范大學(xué) 33.27 76.20 71.37  
33 莊妍 101130100604 1993.03 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 02 江蘇師范大學(xué) 33.90 74.80 71.30  
34 張韜 101130102907 1990.10 本科 泗陽(yáng)縣-縣法院 03 泗陽(yáng)縣衛(wèi)生監(jiān)督所 35.03 74.68 72.37  
35 劉大圣 101130103109 1991.02 本科 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 01 江蘇泗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司
34.42 73.56 71.20  
36 胡雷 101130300108 1993.02 本科 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 01 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 30.82 80.00 70.82  
37 李樂(lè)樂(lè) 101030702615 1991.06 本科 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 01 四川警察學(xué)院 33.58 73.62 70.39  
38 盧靜 101130102108 1993.08 本科 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 02 江蘇師范大學(xué) 34.93 77.70 73.78  
39 張迪 303130406316 1992.04 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 37.83 81.20 78.43  
40 丁瑞 303130404223 1989.05 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 宿遷市泗陽(yáng)縣三莊鄉(xiāng)人民政府 38.63 77.20 77.23  
41 曹茜茜 303070600517 1991.09 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 待業(yè) 39.15 73.40 75.85  
42 張卓愚 303031602627 1993.03 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 萊商銀行沛縣支行 37.45 73.60 74.25  
43 孫強(qiáng) 303130416528 1987.04 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 泗陽(yáng)縣巨人投資有限公司 37.13 74.00 74.13  
44 葛文 303130400115 1991.01 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 江蘇賽爾密封科技有限公司 38.53 70.60 73.83  
45 薛蒙 303130408230 1994.07 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣教育局 35.98 71.00 71.48  
46 崔玉國(guó) 303130414804 1991.08 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 新沂市瓦窯鎮(zhèn)政府 35.23 71.40 70.93  
47 孫威 303130405419 1988.03 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 宿豫區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 36.33 68.80 70.73  
48 陳成 303130400628 1989.03 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 蘇州大學(xué) 42.30 79.00 81.80  
49 胡承磊 303130404013 1992.12 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 蘇州大學(xué) 39.40 79.60 79.20  
50 尹悅瑾 303130413317 1989.02 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 宿遷市青年企業(yè)家聯(lián)合會(huì) 38.95 78.60 78.25  
51 李玉凌 303070601908 1993.08 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 38.58 82.10 79.63  
52 蔡雅恒 303130402817 1991.08 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 待業(yè) 37.38 75.70 75.23  
53 王芬 303130408011 1991.03 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 宿遷市宿城區(qū)埠子鎮(zhèn)人民政府 36.23 75.00 73.73  
54 徐珊珊 303130415109 1990.11 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 宿遷市沭陽(yáng)縣龍廟鎮(zhèn)人民政府 37.63 73.60 74.43  
55 杜鑫 303130409113 1991.12 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 38.23 72.00 74.23  
56 朱鳳 303130406726 1991.08 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南蔡鄉(xiāng)
大學(xué)生村官
35.18 76.20 73.28  
57 黃瑋 303130416327 1986.07 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 宿城區(qū)應(yīng)急辦 35.95 74.60 73.25  
58 周嘉 303130405807 1987.07 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 沭陽(yáng)縣沭城街道葉莊居委會(huì) 38.65 70.80 74.05  
59 單慧杰 303130406919 1988.07 本科 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 泗陽(yáng)縣眾興鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 37.40 69.40 72.10  
60 丁裕祥 303001505717 1991.06 大專(zhuān) 宿遷市宿城區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 95 待業(yè) 39.58 76.40 77.78  
61 朱曉浩 303130413928 1989.08 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 泗洪縣人力資源和社會(huì)保障局
農(nóng)保處
37.93 72.24 74.05  
62 沈笑笑 303031604911 1990.10 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 鹽城市射陽(yáng)縣人民法院 35.68 70.92 71.14  
63 韋瑜 303130414718 1991.09 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 宿遷市宿城區(qū)龍河鎮(zhèn)政府 36.60 75.66 74.43  
64 龔小娜 303130404910 1985.08 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 蘇州工業(yè)園區(qū)測(cè)繪地理信息有
限公司宿遷分公司
36.03 76.00 74.03  
65 何珊 303130400208 1989.08 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 泗洪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) 35.05 75.90 73.00  
66 吳昊 303130404904 1987.09 碩士
研究生
宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 淮安市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量情報(bào)所 36.60 73.60 73.40  
67 吳星宇 303130416505 1991.02 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 石集鄉(xiāng)勞動(dòng)保障所 35.38 74.64 72.70  
68 王宜錦 303001402228 1983.05 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 中國(guó)傳動(dòng)南京高速齒輪制造
有限公司
38.33 76.00 76.33  
69 李寧 303130416415 1988.02 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)黨政辦 37.38 78.22 76.49  
70 石繼芳 303130403608 1989.10 本科 宿遷市市洋河新區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 泗陽(yáng)縣來(lái)安街道辦事處 35.75 79.36 75.43  



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
互動(dòng)消息