宿遷公務(wù)員考試
2015年宿遷公務(wù)員考試擬錄用公示(五)
http://www.maya8tv.com/ 2015-08-19 來(lái)源:宿遷市人力資源和社會(huì)保障局
2015年宿遷市擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)公示(五)
根據(jù)《宿遷市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2015年8月18日-8月24日;
舉報(bào)電話:84359275、84368162。
序 號(hào) |
姓名 | 性 別 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 出生 年月 |
學(xué)歷 | 錄用單位及職位代碼 | 現(xiàn)工作單位(在讀院校) | 考試成績(jī) | |||
筆試 | 面試 | 總分 | 備 注 |
||||||||
1 | 袁石 | 男 | 101130302701 | 1992.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣發(fā)改局 | 待業(yè) | 32.68 | 66.60 | 65.98 | |
2 | 王萌 | 女 | 303130408703 | 1991.01 | 本科 | 宿遷市宿豫區(qū)-鄉(xiāng) 鎮(zhèn)機(jī)關(guān)-03 |
睢寧縣中醫(yī)院 | 37.2 | 69.20 | 71.8 | |
3 | 石玄軍 | 男 | 101080300816 | 1985.10 | 碩士 研究生 |
宿遷市-市檔案局 (參公管理) 01 |
江蘇省淮安市金湖縣金南 鎮(zhèn)抬飯村 |
34.67 | 74.60 | 71.97 | |
4 | 丁穎 | 女 | 101000503719 | 1988.02 | 本科 | 宿遷市-市檔案局 (參公管理) 02 |
蘇酒集團(tuán)貿(mào)易股份有限公司 | 33.37 | 77.40 | 72.07 | |
5 | 許茜 | 女 | 101130300807 | 1991.02 | 本科 | 宿遷市-市檔案局 (參公管理) 03 |
蘇州大學(xué) | 32.35 | 73.80 | 69.25 | |
6 | 葛毅 | 男 | 101090100713 | 1991.10 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣政府辦 01 | 待業(yè) | 32.78 | 69.10 | 67.33 | |
7 | 李曉 | 男 | 101070202024 | 1994.05 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣經(jīng)信局 01 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 35.28 | 73.70 | 72.13 | |
8 | 高曼利 | 女 | 101030601612 | 1989.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣民政局 01 | 待業(yè) | 35.68 | 75.40 | 73.38 | |
9 | 柴淑云 | 女 | 101130101628 | 1995.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣財(cái)政局 01 | 淮海工學(xué)院 | 35.18 | 74.90 | 72.63 | |
10 | 章巖 | 男 | 101020205807 | 1993.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣財(cái)政局 01 | 江南大學(xué) | 34.37 | 73.10 | 70.92 | |
11 | 王東興 | 男 | 101130301210 | 1990.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣人社局 01 | 河南大學(xué) | 34.60 | 74.40 | 71.80 | |
12 | 班逢花 | 女 | 101130300905 | 1991.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣住建局 01 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 30.48 | 74.00 | 67.48 | |
13 | 李春 | 男 | 101130102220 | 1988.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣住建局 02 | 沭陽(yáng)縣建筑安裝工程管理處 | 33.53 | 72.40 | 69.73 | |
14 | 張政 | 男 | 101070104518 | 1990.06 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣交通運(yùn)輸局 01 |
連云港海通物流有限公司 | 31.65 | 74.40 | 68.85 | |
15 | 于力 | 男 | 101130301326 | 1991.04 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣交通運(yùn)輸局 02 |
待業(yè) | 33.77 | 79.90 | 73.72 | |
16 | 章群 | 男 | 101130105511 | 1986.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣水利局 01 | 沭陽(yáng)縣第二水廠 | 30.38 | 70.10 | 65.43 | |
17 | 王洪元 | 男 | 101000402210 | 1985.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣農(nóng)委 01 | 江蘇省南京市高淳區(qū)固城 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
32.63 | 70.30 | 67.78 | |
18 | 謝柏文 | 男 | 101130102813 | 1991.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣農(nóng)委 02 | 泗洪縣委農(nóng)工辦 扶貧開(kāi) 發(fā)中心 |
32.72 | 68.90 | 67.17 | |
19 | 韓夢(mèng)雅 | 女 | 101080204104 | 1992.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣商務(wù)局 01 | 待業(yè) | 34.57 | 70.60 | 69.87 | |
20 | 熊書(shū)欣 | 女 | 101030902320 | 1991.06 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣商務(wù)局 02 | 待業(yè) | 35.57 | 75.90 | 73.52 | |
21 | 史繼云 | 女 | 101060100912 | 1990.10 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣衛(wèi)生局 01 | 待業(yè) | 33.55 | 75.20 | 71.15 | |
22 | 龐玉潔 | 女 | 101130105408 | 1991.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣審計(jì)局 01 | 待業(yè) | 34.77 | 72.30 | 70.92 | |
23 | 陸萬(wàn)招 | 男 | 101130104613 | 1991.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣環(huán)保局 01 | 江蘇藍(lán)晨環(huán)保科技有限公司 | 34.55 | 70.40 | 69.75 | |
24 | 尹浪 | 男 | 101050500118 | 1991.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣安監(jiān)局 01 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 29.52 | 71.80 | 65.42 | |
25 | 李倩倩 | 女 | 101070101012 | 1990.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣城管局 01 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心 | 35.58 | 73.40 | 72.28 | |
26 | 王東潔 | 女 | 101130104914 | 1991.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 蘇州大學(xué) | 35.03 | 77.30 | 73.68 | |
27 | 章金梅 | 女 | 101130300720 | 1989.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 沭陽(yáng)縣司法局沭陽(yáng)縣社會(huì) 矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 |
32.93 | 77.50 | 71.68 | |
28 | 仲云云 | 女 | 101130100710 | 1991.05 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 宿遷市沭陽(yáng)縣官墩鄉(xiāng)官墩村 | 33.23 | 76.90 | 71.68 | |
29 | 王琪 | 女 | 101100206526 | 1994.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 揚(yáng)州大學(xué) | 34.35 | 73.90 | 71.30 | |
30 | 董燦 | 女 | 101130102803 | 1991.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 待業(yè) | 33.65 | 75.00 | 71.15 | |
31 | 謝思奇 | 女 | 101000703319 | 1991.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 待業(yè) | 34.68 | 72.60 | 70.98 | |
32 | 王潔 | 女 | 101030903630 | 1990.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 待業(yè) | 32.73 | 74.70 | 70.08 | |
33 | 張恒 | 男 | 101130102816 | 1993.06 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 33.85 | 74.60 | 71.15 | |
34 | 朱寶成 | 男 | 101130105205 | 1989.04 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行 | 34.32 | 72.60 | 70.62 | |
35 | 張波 | 男 | 101000303415 | 1992.11 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 32.58 | 70.40 | 67.78 | |
36 | 王亞洲 | 男 | 101130300917 | 1985.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)社 會(huì)管理創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組 辦公室 |
30.73 | 73.60 | 67.53 | |
37 | 徐冬冬 | 女 | 202130200811 | 1993.11 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 03 | 湖南師范大學(xué) | 29.95 | 72.60 | 66.25 | |
38 | 宋維維 | 女 | 101130102723 | 1985.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 04 | 宿遷出入境檢驗(yàn)檢疫局 沭陽(yáng)工作點(diǎn) |
32.18 | 76.40 | 70.38 | |
39 | 宗威 | 男 | 101030304030 | 1993.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 01 | 山東政法學(xué)院 | 33.78 | 72.80 | 70.18 | |
40 | 蔣曉 | 男 | 101030903729 | 1992.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 01 | 山東政法學(xué)院 | 32.35 | 73.60 | 69.15 | |
41 | 仲印 | 男 | 101050500302 | 1990.03 | 碩士 研究生 |
沭陽(yáng)縣-縣檢察院 01 | 上海交通大學(xué) | 33.12 | 70.60 | 68.42 | |
42 | 紀(jì)孟杰 | 女 | 101130300710 | 1993.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 02 | 江蘇大學(xué) | 33.20 | 79.60 | 73.00 | |
43 | 胡澤周 | 男 | 101130103014 | 1993.05 | 本科 | 泗陽(yáng)縣法院 02 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 30.08 | 76.80 | 68.48 | |
44 | 劉川 | 男 | 101000107728 | 1989.07 | 碩士 研究生 |
泗洪縣-縣法院 01 | 南京師范大學(xué) | 31.03 | 74.20 | 68.13 | |
45 | 宋丹丹 | 女 | 101080300427 | 1991.01 | 本科 | 泗洪縣-縣法院 01 | 淮陰師范學(xué)院 | 31.82 | 68.30 | 65.97 | |
46 | 王伯濤 | 男 | 101130100320 | 1990.11 | 本科 | 泗洪縣-縣法院 02 | 江蘇可行律師事務(wù)所 | 32.80 | 65.50 | 65.55 | |
47 | 裴昌樂(lè) | 男 | 101130300619 | 1987.12 | 碩士 研究生 |
泗洪縣-縣法院 02 | 江蘇泗洪農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 |
28.98 | 62.90 | 60.43 | |
48 | 李響 | 男 | 101130101514 | 1991.12 | 本科 | 泗洪縣-縣法院 02 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 29.32 | 61.80 | 60.22 | |
49 | 王明明 | 男 | 101000509717 | 1991.02 | 本科 | 泗洪縣-縣法院 03 | 巢湖學(xué)院 | 32.98 | 70.00 | 67.98 | |
50 | 谷順利 | 男 | 101130103629 | 1986.11 | 本科 | 泗洪縣-縣檢察院 01 | 待業(yè) | 34.72 | 70.10 | 69.77 | |
51 | 周一凡 | 女 | 101130104306 | 1990.03 | 碩士 研究生 |
泗洪縣-縣檢察院 03 | 南京師范大學(xué) | 31.98 | 76.80 | 70.38 | |
52 | 孔齊超 | 男 | 101030800406 | 1987.12 | 碩士 研究生 |
泗洪縣-縣委黨校 (參公管理) 01 |
山東省禹城市公安局 | 29.37 | 75.00 | 66.87 | |
53 | 邱莉 | 女 | 101130104014 | 1984.10 | 碩士 研究生 |
泗洪縣-縣委黨校 (參公管理) 02 |
宿遷市博物館 | 30.98 | 67.80 | 64.88 | |
54 | 謝星宇 | 男 | 303130405522 | 1990.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 | 江蘇省沭陽(yáng)縣廣播電視臺(tái) | 34.25 | 81.80 | 75.15 | |
55 | 朱晨辰 | 男 | 303130410105 | 1992.04 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 | 待業(yè) | 37.18 | 74.40 | 74.38 | |
56 | 徐康 | 女 | 303130410716 | 1990.04 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 | 江蘇鐘山明鏡(宿遷) 律師事務(wù)所 |
35.50 | 76.00 | 73.50 | |
57 | 梁濟(jì)道 | 男 | 303050906811 | 1991.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 01 | 蘇州大學(xué) | 34.23 | 76.20 | 72.33 | |
58 | 楊建華 | 男 | 303130400810 | 1987.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 江蘇歐亞薄膜有限公司 | 40.80 | 74.46 | 78.03 | |
59 | 劉妍 | 女 | 303130403820 | 1992.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 宿遷市實(shí)驗(yàn)小學(xué)黃河分校 | 39.23 | 76.90 | 77.68 | |
60 | 劉曉旭 | 男 | 303031601524 | 1988.10 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 新沂市雙塘鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì) 保障所合同工 |
38.55 | 76.90 | 77.00 | |
61 | 孫富偉 | 男 | 303130414120 | 1982.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 沭陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)委 | 38.35 | 76.90 | 76.80 | |
62 | 王顯 | 男 | 303130412414 | 1990.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 沭陽(yáng)縣周集鄉(xiāng)人民政府 | 38.83 | 75.62 | 76.64 | |
63 | 馬敬雯 | 男 | 303031700319 | 1991.06 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 待業(yè) | 36.78 | 79.50 | 76.53 | |
64 | 周士龍 | 男 | 303130402307 | 1984.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 宿豫區(qū)保安鄉(xiāng)人民政府 | 39.43 | 74.08 | 76.47 | |
65 | 宋楠 | 女 | 303130401127 | 1986.04 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 02 | 中共沭陽(yáng)縣委辦公室 | 36.85 | 78.30 | 76.00 | |
66 | 張強(qiáng) | 男 | 303031700621 | 1990.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 新沂市墨河街道辦事處 新戴社區(qū) |
39.80 | 79.80 | 79.70 | |
67 | 殷楠楠 | 女 | 303130405002 | 1992.05 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 宿遷宿城區(qū)人民法院 | 40.05 | 76.80 | 78.45 | |
68 | 孫浩 | 男 | 303081002114 | 1990.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 沭陽(yáng)縣胡集鎮(zhèn)華光村委會(huì) | 37.15 | 80.50 | 77.40 | |
69 | 仲亞?wèn)| | 男 | 303130417022 | 1989.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 待業(yè) | 38.18 | 78.00 | 77.18 | |
70 | 劉彥志 | 男 | 303130401027 | 1990.11 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 沭陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 38.30 | 77.60 | 77.10 | |
71 | 李昌達(dá) | 男 | 303130401719 | 1990.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 待業(yè) | 38.58 | 76.80 | 76.98 | |
72 | 翟金寶 | 男 | 303130403707 | 1992.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 徐州工程學(xué)院 | 37.03 | 79.80 | 76.93 | |
73 | 司文可 | 男 | 303001404320 | 1991.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 03 | 南京工程學(xué)院 | 38.53 | 76.20 | 76.63 | |
74 | 李貞貞 | 女 | 303130416720 | 1989.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 | 沭陽(yáng)縣潼陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 39.80 | 77.00 | 78.30 | |
75 | 楊書(shū)華 | 男 | 303130405806 | 1991.05 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 | 待業(yè) | 39.95 | 76.20 | 78.05 | |
76 | 戴啟凡 | 男 | 303081001223 | 1991.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 | 沭陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (沭陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督管理局) 藥品檢驗(yàn)所 |
39.35 | 76.20 | 77.45 | |
77 | 張翔宇 | 男 | 303130400718 | 1990.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 | 待業(yè) | 40.00 | 74.80 | 77.40 | |
78 | 周迎杰 | 男 | 303130401606 | 1979.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 | 沭陽(yáng)縣建陵中學(xué) | 37.88 | 77.70 | 76.73 | |
79 | 翁鵬鵬 | 男 | 303080803115 | 1991.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 | 泗陽(yáng)縣人才交流服務(wù)中心 | 38.83 | 75.40 | 76.53 | |
80 | 張大祥 | 男 | 303130412725 | 1988.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 04 | 待業(yè) | 37.50 | 78.00 | 76.50 | |
81 | 李旭 | 男 | 303130416512 | 1988.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 | 江蘇省沭陽(yáng)萬(wàn)德福購(gòu)物中心 有限公司 |
37.03 | 71.70 | 72.88 | |
82 | 陳楊 | 男 | 303130411818 | 1990.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 05 | 沭陽(yáng)縣賢官鎮(zhèn)人民政府 | 34.08 | 69.70 | 68.93 | |
83 | 楊堅(jiān) | 男 | 303001505530 | 1991.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 | 待業(yè) | 38.63 | 74.40 | 75.83 | |
84 | 王蘇 | 男 | 303130403417 | 1988.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 06 | 江蘇省金陵科技學(xué)院 | 38.10 | 73.80 | 75.00 | |
85 | 郭光明 | 男 | 303130407409 | 1988.11 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 待業(yè) | 38.93 | 75.20 | 76.53 | |
86 | 劉瑩瑩 | 女 | 303070600606 | 1985.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 江蘇業(yè)事集團(tuán) | 36.35 | 79.60 | 76.15 | |
87 | 嚴(yán)碩 | 女 | 303130407916 | 1993.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 武漢理工大學(xué) | 35.98 | 79.10 | 75.53 | |
88 | 宋堅(jiān) | 男 | 303080903716 | 1991.10 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 36.23 | 77.50 | 74.98 | |
89 | 司小藝 | 女 | 303130401008 | 1991.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 江蘇省沭陽(yáng)縣華沖鎮(zhèn)人民 政府華沖居委會(huì) |
36.48 | 76.50 | 74.73 | |
90 | 季雨青 | 女 | 303130402415 | 1991.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 沭陽(yáng)縣劉集鎮(zhèn)人民政府 | 36.00 | 76.60 | 74.30 | |
91 | 曹達(dá)偉 | 男 | 303080702902 | 1992.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 淮海工學(xué)院 | 36.78 | 74.50 | 74.03 | |
92 | 張安娜 | 女 | 303130412515 | 1990.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 07 | 沭陽(yáng)縣中小企業(yè)信用擔(dān)保 有限公司 |
35.55 | 75.00 | 73.05 | |
93 | 徐潔 | 女 | 303130406815 | 1989.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 | 江蘇省沭陽(yáng)縣沭城街道辦事 處城東居委會(huì) |
40.75 | 80.80 | 81.15 | |
94 | 李彩國(guó) | 男 | 303130410221 | 1988.05 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 | 沭陽(yáng)縣東小店鄉(xiāng)店南村 | 37.60 | 72.20 | 73.70 | |
95 | 湯蕓蕓 | 女 | 303130414912 | 1988.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 | 宿遷市沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)春生村 | 33.98 | 79.20 | 73.58 | |
96 | 王雨 | 男 | 303130415929 | 1990.06 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 | 宿遷市沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)牛墩村 主任助理 |
35.90 | 75.00 | 73.40 | |
97 | 蔣徐偉 | 男 | 303130403927 | 1988.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 | 江蘇省沭陽(yáng)縣桑墟鎮(zhèn)人民政府 | 37.43 | 71.60 | 73.23 | |
98 | 于澤健 | 男 | 303130413620 | 1988.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 91 | 沭陽(yáng)縣劉集鎮(zhèn)人民政府 | 40.40 | 75.60 | 78.20 | |
99 | 張妮妮 | 女 | 303130410926 | 1989.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 91 | 沭陽(yáng)縣東小店鄉(xiāng)店北村 | 38.23 | 75.80 | 76.13 | |
100 | 江媛 | 女 | 303130412128 | 1991.12 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 91 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣官墩 鄉(xiāng)所房村 |
35.00 | 80.20 | 75.10 | |
101 | 李祥 | 男 | 303080700917 | 1990.04 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 91 | 沭陽(yáng)縣馬廠鎮(zhèn)廠西居委會(huì) | 36.33 | 77.00 | 74.83 | |
102 | 張立影 | 女 | 303130409621 | 1989.10 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 91 | 江蘇省沭陽(yáng)縣賢官鎮(zhèn)淀湖村 | 35.25 | 77.40 | 73.95 | |
103 | 程雯 | 女 | 303130415620 | 1988.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 95 | 待業(yè) | 39.75 | 76.00 | 77.75 | |
104 | 周海榮 | 女 | 303130412710 | 1989.05 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 95 | 江蘇省沭陽(yáng)縣人民法院 | 37.53 | 78.20 | 76.63 | |
105 | 胡春江 | 男 | 303130416313 | 1983.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 98 | 江蘇宿遷市沭陽(yáng)縣七雄 街道官東村 |
34.98 | 72.40 | 71.18 | |
106 | 張妍 | 女 | 303130416829 | 1991.02 | 本科 | 泗洪縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 90 | 宿遷市宿城區(qū)羅圩鄉(xiāng) | 34.68 | 74.10 | 71.73 |

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)