揚州公務員考試
2014年揚州三支一扶考試面試考察人員名單(支農(nóng)類)
http://www.maya8tv.com/ 2014-07-11 來源:江蘇公務員考試網(wǎng)
報名序號 | 考生姓名 | 職位名稱 | 準考證號 | 總分 |
00001058 | 陳文桂 | 支農(nóng) | 101100100528 | 105 |
00001218 | 秦越 | 支農(nóng) | 101100100107 | 104.5 |
00000900 | 郭玉力 | 支農(nóng) | 101100101106 | 103.5 |
00005439 | 王惟清 | 支農(nóng) | 101030102304 | 101 |
00004310 | 曹璇 | 支農(nóng) | 101100100212 | 100.5 |
00002150 | 郭偉 | 支農(nóng) | 101000100310 | 99.5 |
00004237 | 陶金沙 | 支農(nóng) | 101000102114 | 97.5 |
00001121 | 高微 | 支農(nóng) | 101030101515 | 96.5 |
00001569 | 柏玲玲 | 支農(nóng) | 101100101314 | 95 |
00002495 | 朱凌萍 | 支農(nóng) | 101100100104 | 95 |
00000662 | 仲惠 | 支農(nóng) | 101100101809 | 94.5 |
00004970 | 邵琪 | 支農(nóng) | 101000101220 | 94 |
00001037 | 吳自然 | 支農(nóng) | 101100100824 | 93.5 |
00004423 | 王露 | 支農(nóng) | 101100100524 | 93.5 |
00002373 | 馬斌 | 支農(nóng) | 101100100819 | 93 |
00001405 | 陳韜 | 支農(nóng) | 101100101526 | 92.5 |
00003467 | 吳進朝 | 支農(nóng) | 101100101604 | 92.5 |
00004027 | 曹文靜 | 支農(nóng) | 101100101529 | 91.5 |
00000016 | 蘇政 | 支農(nóng) | 101100102009 | 91 |
00003133 | 榮耀 | 支農(nóng) | 101100100215 | 90.5 |
00000169 | 錢超 | 支農(nóng) | 101100101103 | 90 |
00003686 | 張佶 | 支農(nóng) | 101100100815 | 90 |
00005848 | 奚玉龍 | 支農(nóng) | 101000101908 | 90 |
00003137 | 李雷磊 | 支農(nóng) | 101100100210 | 87.5 |

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)