揚(yáng)州公務(wù)員考試
2014年揚(yáng)州三支一扶考試面試考察人員名單(支醫(yī)類)
http://www.maya8tv.com/ 2014-07-11 來源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
報名序號 | 考生姓名 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
00004522 | 王芳 | 支醫(yī) | 101030101512 | 108 |
00003810 | 高亞婷 | 支醫(yī) | 101100100619 | 99 |
00004939 | 李鈺 | 支醫(yī) | 101000100119 | 98 |
00003445 | 丁倩倩 | 支醫(yī) | 101100100728 | 94 |
00000947 | 葉珊 | 支醫(yī) | 101000101611 | 92 |
00005601 | 蔡虹虹 | 支醫(yī) | 101000102616 | 92 |
00004982 | 楊樹芹 | 支醫(yī) | 101080102929 | 90 |
00003949 | 石菁 | 支醫(yī) | 101100101621 | 88.5 |
00005621 | 柴宇 | 支醫(yī) | 101000100627 | 87.5 |
00001004 | 胡蓓 | 支醫(yī) | 101000100606 | 86 |
00002823 | 吳昊 | 支醫(yī) | 101100100302 | 83.5 |
00005974 | 郭美田 | 支醫(yī) | 101100101023 | 79 |
00003530 | 卞秋月 | 支醫(yī) | 101100101904 | 78.5 |

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)