亚洲综合一区无码精品_国产精品一区二区亚瑟不卡_中文无码乱人伦中文视频在线V_欧美日韩国产人成在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 揚(yáng)州公務(wù)員考試   
揚(yáng)州公務(wù)員考試
2015年省以下垂直管理系統(tǒng)(揚(yáng)州)公務(wù)員資格復(fù)審名單
http://www.maya8tv.com/       2015-04-20      來(lái)源:揚(yáng)州市人民政府網(wǎng)
【字體: 】              

  省以下垂直管理系統(tǒng)(揚(yáng)州)2015年考試錄用公務(wù)員和參公管理單位工作人員
  報(bào)考資格復(fù)審名單

 

準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 地區(qū)名稱 單位名稱 職位代碼 公共基礎(chǔ)知識(shí) 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 總分
202100501505 張玨 邗江區(qū) 揚(yáng)州市邗江地方稅務(wù)局 01 67.3 78.6   145.9
202100500103 姚珺 邗江區(qū) 揚(yáng)州市邗江地方稅務(wù)局 01 71.2 72.1   143.3
202001301212 孫鑫 邗江區(qū) 揚(yáng)州市邗江地方稅務(wù)局 01 62.6 77.9   140.5
202050604704 華夏浩 邗江區(qū) 揚(yáng)州市邗江地方稅務(wù)局 02 66.5 71.5   138
202100502030 劉蕓 邗江區(qū) 揚(yáng)州市邗江地方稅務(wù)局 02 68.7 62.5   131.2
202100502018 高舒婭 邗江區(qū) 揚(yáng)州市邗江地方稅務(wù)局 02 61.9 66.7   128.6
202031302828 肖亮 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 01 69.1 70.2   139.3
202001301607 張曉蕾 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 01 64.9 69.8   134.7
202090302004 王天泓 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 01 59.6 72.6   132.2
202100502312 楊華 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 01 67.8 63.5   131.3
202001206021 鄭君嫻 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 01 62.5 68.4   130.9
202050800112 李?yuàn)?/span> 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 01 51.1 79.5   130.6
202080500427 石金 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 02 71.6 75.3   146.9
202090300724 王加付 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 02 73.8 69.7   143.5
202100501328 宦琦 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 02 61.4 77.3   138.7
202100501422 葛倩 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 03 55.8 78.1   133.9
202100500522 陸葉 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 03 60 70.4   130.4
202100500712 趙潔 江都區(qū) 揚(yáng)州市江都地方稅務(wù)局 03 61.5 68.1   129.6
202100500608 沈雁宇 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 68.9 72.9   141.8
202100501321 徐暢 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 59.3 80.2   139.5
202060302803 尤玉慧 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 63.7 74.2   137.9
202090301129 王瑤 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 66.1 70.3   136.4
202100502720 陳紅 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 61 68.4   129.4
202100500713 孫婭雯 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 63.3 64.8   128.1
202031200202 王靜 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 46.8 78.7   125.5
202100503221 袁筱菀 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 49.6 75.7   125.3
202100501919 劉健 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 01 56.9 67.5   124.4
202001300914 羅倩倩 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 02 53.3 75.7   129
202070501027 黃瑩 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 02 53.3 72.5   125.8
202130204613 蔡康 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 02 54.9 70.4   125.3
202001203103 尚倩茹 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 02 55.4 69.9   125.3
202001203505 王昭歡 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 02 64.1 61.1   125.2
202001203729 陳新月 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 02 57.4 66.3   123.7
202100501226 李允運(yùn) 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 03 54.3 80.1   134.4
202020602210 余晨曄 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 03 58.7 70.5   129.2
202100501928 張海靈 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 03 58.4 70.4   128.8
202100502617 劉剛 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 90 52.5 72.8   125.3
202100501619 雍政 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 90 57.1 65.6   122.7
202080502708 李艷軍 寶應(yīng)縣 揚(yáng)州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 90 62.4 54.1   116.5
202100502003 張志強(qiáng) 儀征市 揚(yáng)州市儀征地方稅務(wù)局 01 57.2 84.3   141.5
202100500525 袁悅 儀征市 揚(yáng)州市儀征地方稅務(wù)局 01 60 76.6   136.6
202100502913 謝詩(shī)雨 儀征市 揚(yáng)州市儀征地方稅務(wù)局 01 55 79.5   134.5
202100501110 金尤雅 儀征市 揚(yáng)州市儀征地方稅務(wù)局 02 67.6 75.2   142.8
202001304314 沈立茹 儀征市 揚(yáng)州市儀征地方稅務(wù)局 02 58.7 83.4   142.1
202130205030 朱婷婷 儀征市 揚(yáng)州市儀征地方稅務(wù)局 02 65.3 76.2   141.5
202001304712 楊艷秋 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 01 57.5 82.1   139.6
202100503511 劉麗麗 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 01 60.1 68.2   128.3
202100501607 邵歡歡 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 01 58.1 67.7   125.8
202031404427 劉慶典 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 02 64.5 81.7   146.2
202080504208 周新琛 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 02 66.4 74.4   140.8
202100501114 高磊 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 02 62.4 74.6   137
202001200914 陳秋霖 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 02 62.6 74.1   136.7
202100500518 吳靜 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 02 64.2 71.1   135.3
202001205622 劉星雨 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 02 55.9 79.4   135.3
202100500108 程媛 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 03 66.2 74.1   140.3
202080502910 嵇詩(shī)媛 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 03 61.3 75.1   136.4
202100501104 張佳晨 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 03 62.7 71.2   133.9
202001204714 吳恙 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 03 57.5 75.2   132.7
202001206824 張敏 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 03 57.2 75.4   132.6
202100503119 胡惠敏 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 03 55.4 77.2   132.6
202100500107 陳文思 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 04 60.2 80.8   141
202100502114 李煒燁 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 04 59.2 81.1   140.3
202100502713 陸文信 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 04 56.2 82.7   138.9
202100502605 王昊 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 90 67.4 71.3   138.7
202100501816 王文 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 90 54.6 76.6   131.2
202100501806 姚學(xué)林 高郵市 揚(yáng)州市高郵地方稅務(wù)局 90 59.4 64.9   124.3
101080103020 王萌 寶應(yīng)縣 省統(tǒng)計(jì)局寶應(yīng)調(diào)查局(參公管理) 01 69.3 65.8 56.5 191.6
101100206416 臧宇凱 寶應(yīng)縣 省統(tǒng)計(jì)局寶應(yīng)調(diào)查局(參公管理) 01 62.4 69.4 55 186.8
101070200911 秦源 寶應(yīng)縣 省統(tǒng)計(jì)局寶應(yīng)調(diào)查局(參公管理) 01 61.6 65.6 57 184.2



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
互動(dòng)消息