揚(yáng)州公務(wù)員考試
2020年揚(yáng)州市直事業(yè)單位博士人才需求信息(97人)
http://www.maya8tv.com/ 2020-04-02 來源:揚(yáng)州人社局
2020年揚(yáng)州市直事業(yè)單位博士人才需求信息
單位名稱 | 需求崗位 | 需求人數(shù) | 需求專業(yè) | 相關(guān)要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 教學(xué)科研 | 3 | 機(jī)械工程類、控制工程類、載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 俞老師 譚老師 | 0514-87697098 | |
教學(xué)科研 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、信息與通信工程類、物理學(xué)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 土木工程類、管理科學(xué)與工程類、交通運(yùn)輸工程類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 測繪科學(xué)與技術(shù)類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | ||||
教學(xué)科研 | 2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | ||||
教學(xué)科研 | 3 | 工商管理類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 外國語言文學(xué)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 藝術(shù)學(xué)類、設(shè)計(jì)學(xué)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 數(shù)學(xué)類、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 體育學(xué)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 教育學(xué)類 | ||||
教學(xué)科研 | 1 | 紡織科學(xué)與工程類、設(shè)計(jì)學(xué)(服裝) | ||||
揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、取得博士學(xué)位 | 喬明 | 0514-87937178 |
骨傷科 | 1 | 骨外或骨傷方向 | ||||
腦病科 | 1 | 中醫(yī)腦病方向 | ||||
肺病科 | 1 | 中醫(yī)肺病方向 | ||||
脾胃病科 | 1 | 中醫(yī)脾胃病方向 | ||||
皮膚科 | 1 | 中醫(yī)皮膚病方向 | ||||
江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科 | 2 | 消化胃腸/肝膽胰 | 王詠梅 | 0514-87373062 | |
內(nèi)鏡診治中心 | 1 | 消化內(nèi)鏡(ERCP、ESD或EUS) | ||||
心血管內(nèi)科 | 3 | 電生理介入/冠脈/CCU | ||||
呼吸內(nèi)科 | 1 | 肺間質(zhì)/心血管/呼吸重癥 | ||||
血液科 | 1 | 血液病學(xué) | ||||
風(fēng)濕免疫科 | 2 | 風(fēng)濕免疫 | ||||
神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 神經(jīng)電生理/肌病/神經(jīng)介入/腦血管病 | ||||
臨床心理科 | 1 | 精神病學(xué)/臨床醫(yī)學(xué) | ||||
腎臟內(nèi)科(含血液凈化) | 2 | 基礎(chǔ)研究/腎小球疾病診治/血液凈化專職醫(yī)師 | ||||
內(nèi)分泌科 | 1 | 內(nèi)分泌/糖尿病 | ||||
江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 1 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 王詠梅 | 0514-87373062 | |
腫瘤科 | 2 | 腫瘤內(nèi)科/放射治療學(xué) | ||||
皮膚科 | 1 | 皮膚性病學(xué) | ||||
胃腸外科 | 2 | 胃腸外科 | ||||
揚(yáng)州大學(xué)普外科研究所 | 2 | 分子生物學(xué) | ||||
肝膽胰外科 | 2 | 肝膽胰外科 | ||||
甲乳外科 | 2 | 甲狀腺/乳腺 | ||||
血管外科 | 1 | 血管外科 | ||||
疝兒外科 | 1 | 小兒外科/新生兒外科 | ||||
創(chuàng)傷骨科 | 1 | 骨科創(chuàng)傷/小兒骨科 | ||||
手足外科 | 1 | 手足外科 | ||||
胸外科 | 1 | 胸外科 | ||||
心臟大血管中心(含心臟外科) | 1 | 心血管外科/胸心外科 | ||||
神經(jīng)外科(含NICU) | 3 | 神經(jīng)外科(血管、腫瘤、重癥方向) | ||||
燒傷整形科 | 2 | 燒傷整形/燒傷重癥 | ||||
整形美容中心 | 1 | 整形/美容 | ||||
江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 3 | 臨床麻醉/重癥醫(yī)學(xué)/急診醫(yī)學(xué)/病理生理學(xué) | 王詠梅 | 0514-87373062 | |
婦產(chǎn)科 | 2 | 婦科/產(chǎn)科 | ||||
生殖醫(yī)學(xué)中心 | 1 | 婦產(chǎn)科(生殖內(nèi)分泌) | ||||
兒科 | 1 | 小兒急救/新生兒 | ||||
疼痛科 | 1 | 疼痛/麻醉/風(fēng)濕 | ||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 耳鼻咽喉科 | ||||
眼科 | 4 | 眼視光/青光眼/眼眶眼整形/眼底病 | ||||
急診科 | 2 | 急診醫(yī)學(xué)/重癥醫(yī)學(xué) | ||||
ICU | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)/急診醫(yī)學(xué) | ||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)研究中心 | 2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 2 | 生物學(xué)/臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||||
病理科 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)/臨床病理學(xué) | ||||
醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 影像診斷醫(yī)師 | ||||
核醫(yī)學(xué)科 | 2 | 核醫(yī)學(xué)/臨床醫(yī)學(xué) | ||||
超聲科 | 1 | 超聲診斷 | ||||
藥學(xué)部 | 2 | 臨床藥學(xué)/藥學(xué) | ||||
揚(yáng)州市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)、生殖醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)歷、學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 向陽 | 0514-87361173 |
兒科 | 1 | 兒科學(xué)、外科學(xué) | ||||
病理科 | 1 | 病理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | ||||
乳腺科 | 1 | 乳腺外科、甲乳外科學(xué) | ||||
揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 專技崗 | 1 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)歷、學(xué)位 | 徐 迅 | 15262210711 |
附件:2020年揚(yáng)州市直事業(yè)單位博士人才需求信息.xlsx
更多事業(yè)單位招聘信息推薦訪問國家事業(yè)單位考試網(wǎng)江蘇頁面(http://www.chinasydw.org/jiangsu/),招聘信息更全面、更方便查找。

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)