各市
2010年連云港政法干警招錄培養(yǎng)面試成績公示
http://www.maya8tv.com/ 2010-09-20 來源:
2010年江蘇省政法干警招錄培養(yǎng)面試成績公示(連云港市) | |||||||
職位代碼 | 招考人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 匯總成績 | 名次 |
07000000701 | 4 | 李貝 | 10107271010 | 73 | 76 | 74.5 | 1 |
07000000701 | 4 | 周政 | 10107270925 | 72 | 71.8 | 71.9 | 2 |
07000000701 | 4 | 夏露 | 10107270716 | 67 | 67.8 | 67.4 | 7 |
07000000701 | 4 | 汪子鈞 | 10107271415 | 67 | 74.2 | 70.6 | 3 |
07000000701 | 4 | 姜文波 | 10107271830 | 66 | 74.4 | 70.2 | 4 |
07000000701 | 4 | 趙建 | 10107270507 | 65 | 73.4 | 69.2 | 5 |
07000000701 | 4 | 盧鵬宇 | 10107271705 | 62 | 72 | 67 | 8 |
07000000701 | 4 | 吳丹旭 | 10107271615 | 62 | 68.8 | 65.4 | 9 |
07000000701 | 4 | 戚海壯 | 10101030611 | 61 | 74.4 | 67.7 | 6 |
07000000701 | 4 | 徐進(jìn)方 | 10107272104 | 59 | 67.2 | 63.1 | 10 |
07000000701 | 4 | 潘磊 | 10107270718 | 54 | -1 | -1 | 0 |
07000000701 | 4 | 王新華 | 10107270120 | 52 | 72.2 | 62.1 | 11 |
07000000702 | 2 | 侍成 | 10107270510 | 76 | 73.4 | 74.7 | 2 |
07000000702 | 2 | 朱雨 | 10107272017 | 73 | 77.2 | 75.1 | 1 |
07000000702 | 2 | 孫威 | 10107271913 | 73 | 72.2 | 72.6 | 4 |
07000000702 | 2 | 張超 | 10107270415 | 70 | 75 | 72.5 | 5 |
07000000702 | 2 | 劉盛國 | 10107270319 | 67 | 78.4 | 72.7 | 3 |
07000000702 | 2 | 朱曙光 | 10107271525 | 65 | 66.4 | 65.7 | 6 |
07000000703 | 2 | 孟睿 | 10107271301 | 72 | 76.2 | 74.1 | 2 |
07000000703 | 2 | 徐進(jìn)軍 | 10107272020 | 70 | 75 | 72.5 | 3 |
07000000703 | 2 | 劉旭升 | 10107270705 | 70 | 79 | 74.5 | 1 |
07000000703 | 2 | 宋德廣 | 10107271905 | 69 | 71.8 | 70.4 | 6 |
07000000703 | 2 | 陳雷 | 10107270927 | 69 | 70.2 | 69.6 | 7 |
07000000703 | 2 | 劉宇 | 10107271609 | 68 | 76.4 | 72.2 | 5 |
07000000703 | 2 | 霍科宇 | 10107271214 | 68 | 76.6 | 72.3 | 4 |
07210001001 | 1 | 張娜 | 10107271410 | 72 | 71.8 | 71.9 | 1 |
07210001001 | 1 | 劉桂明 | 10107272108 | 71 | 68.6 | 69.8 | 3 |
07210001001 | 1 | 王亞麗 | 10103231702 | 69 | -1 | -1 | 0 |
07210001001 | 1 | 王旭東 | 10107271405 | 69 | 63.4 | 66.2 | 5 |
07210001001 | 1 | 王靜 | 10107270727 | 69 | 71.8 | 70.4 | 2 |
07210001001 | 1 | 范尊才 | 10107271904 | 69 | 64.2 | 66.6 | 4 |
07210001002 | 1 | 虞浩 | 10104241128 | 72 | 73 | 72.5 | 1 |
07210001002 | 1 | 車靜 | 10107272116 | 71 | 72.8 | 71.9 | 2 |
07210001002 | 1 | 陳慕華 | 10112321325 | 69 | 66.6 | 67.8 | 3 |
07210001003 | 1 | 郭玉樂 | 10108281012 | 68 | 72 | 70 | 2 |
07210001003 | 1 | 韓搏 | 10103231409 | 67 | 76 | 71.5 | 1 |
07210001003 | 1 | 于緒和 | 10107270806 | 64 | 57.4 | 60.7 | 3 |
07210001004 | 1 | 劉浩 | 10107272030 | 68 | 63.4 | 65.7 | 3 |
07210001004 | 1 | 劉磊 | 10107272023 | 68 | 65.2 | 66.6 | 2 |
07210001004 | 1 | 徐嬌嬌 | 10107272105 | 66 | 68.6 | 67.3 | 1 |
07220000701 | 2 | 宋后錄 | 10107271407 | 70 | 73.1 | 71.55 | 1 |
07220000701 | 2 | 陳德強 | 10107272018 | 62 | 77.2 | 69.6 | 2 |
07220000701 | 2 | 李歡 | 10107271221 | 59 | 75.92 | 67.46 | 3 |
07220000701 | 2 | 高衛(wèi)星 | 10107270722 | 56 | 73 | 64.5 | 5 |
07220000701 | 2 | 朱學(xué)陽 | 10107270721 | 55 | 78.8 | 66.9 | 4 |
07220000701 | 2 | 劉耀 | 10107271704 | 48 | -1 | -1 | 0 |
07220000702 | 1 | 葛鑫 | 10107271026 | 60 | 73.8 | 66.9 | 1 |
07220000702 | 1 | 李宇寧 | 10107272016 | 58 | 70.9 | 64.45 | 2 |
07220000703 | 1 | 霍小進(jìn) | 10107271128 | 73 | 76.2 | 74.6 | 1 |
07220000703 | 1 | 單欣 | 10103230508 | 66 | 79.8 | 72.9 | 2 |
07220000704 | 2 | 桑秀科 | 20107272429 | 60 | 72.2 | 66.1 | 1 |
07220000704 | 2 | 趙杰 | 20107272504 | 59 | 71.8 | 65.4 | 2 |
07220000704 | 2 | 胡瑋 | 20107272405 | 55 | 69.8 | 62.4 | 6 |
07220000704 | 2 | 劉同瑞 | 20107272430 | 54 | 74.2 | 64.1 | 3 |
07220000704 | 2 | 孫亞文 | 20107272413 | 54 | 67.6 | 60.8 | 7 |
07220000704 | 2 | 金懷洋 | 20107272515 | 52 | 73 | 62.5 | 5 |
07220000704 | 2 | 王宗康 | 20107272702 | 52 | 74.3 | 63.15 | 4 |
07220001001 | 1 | 張慧 | 10107270314 | 71 | 77.4 | 74.2 | 1 |
07220001001 | 1 | 盧靜 | 10104240601 | 70 | 74.4 | 72.2 | 2 |
07220001001 | 1 | 許琪 | 10101032611 | 64 | 75.6 | 69.8 | 3 |
07220001002 | 1 | 薄祥利 | 10107270315 | 71 | 72.8 | 71.9 | 1 |
07220001002 | 1 | 沙穎 | 10106260415 | 65 | 73.7 | 69.35 | 2 |
07220001002 | 1 | 張宇飛 | 10112320112 | 64 | 68 | 66 | 3 |
07050001001 | 1 | 崔倩 | 10107271618 | 76 | 76.4 | 76.2 | 1 |
07050001001 | 1 | 王鳳玲 | 10107271914 | 70 | 74.2 | 72.1 | 3 |
07050001001 | 1 | 周潔 | 10107272227 | 70 | 78 | 74 | 2 |
07050001002 | 1 | 朱莉 | 10107270126 | 73 | 74 | 73.5 | 2 |
07050001002 | 1 | 馬超 | 10107271505 | 70 | 77.2 | 73.6 | 1 |
07050001002 | 1 | 李杰 | 10107270411 | 70 | 70.2 | 70.1 | 4 |
07050001002 | 1 | 王璐 | 10107271809 | 70 | 76.2 | 73.1 | 3 |
07050001003 | 1 | 趙越 | 10107270118 | 72 | 71 | 71.5 | 2 |
07050001003 | 1 | 王岑 | 10107272202 | 69 | 77 | 73 | 1 |
07050001003 | 1 | 王萍 | 10107271108 | 68 | 68.6 | 68.3 | 3 |
07230001001 | 1 | 霍亞利 | 10107270212 | 73 | 71.4 | 72.2 | 1 |
07230001001 | 1 | 王飛 | 10107271911 | 70 | 70.6 | 70.3 | 2 |
07230001001 | 1 | 倪敏 | 10108281117 | 70 | 69.8 | 69.9 | 3 |
07230001002 | 1 | 李敏 | 10107271205 | 65 | 73.4 | 69.2 | 1 |
07230001002 | 1 | 印云鑫 | 10107272229 | 63 | 71.4 | 67.2 | 2 |
07230001002 | 1 | 張婷婷 | 10107271718 | 58 | 68.4 | 63.2 | 3 |
07230001003 | 1 | 徐慧 | 10107271227 | 65 | 60.8 | 62.9 | 3 |
07230001003 | 1 | 徐艷 | 10107271208 | 65 | 74.6 | 69.8 | 1 |
07230001003 | 1 | 張德立 | 10107271815 | 64 | 72.8 | 68.4 | 2 |
07230001004 | 1 | 于敏 | 20107272419 | 62 | 75.4 | 68.7 | 1 |
07230001004 | 1 | 董珺 | 20110301230 | 61 | 74.6 | 67.8 | 2 |
07230001004 | 1 | 陳近 | 20104242226 | 57 | 60.8 | 58.9 | 3 |
07240000701 | 2 | 李飛 | 10107271818 | 68 | 70.2 | 69.1 | 1 |
07240000701 | 2 | 于雙洋 | 10111310919 | 67 | 69.4 | 68.2 | 2 |
07240000701 | 2 | 姜曉佩 | 10101030514 | 64 | 70.4 | 67.2 | 3 |
07240000701 | 2 | 湯瑞 | 10107272308 | 59 | 70 | 64.5 | 6 |
07240000701 | 2 | 洪寅 | 10107271309 | 58 | 72.8 | 65.4 | 4 |
07240000701 | 2 | 顏通士 | 10107270701 | 54 | 75.4 | 64.7 | 5 |
07240000702 | 1 | 肖留成 | 10101031622 | 73 | 73.6 | 73.3 | 1 |
07240000702 | 1 | 張路成 | 10107270801 | 57 | 68.6 | 62.8 | 3 |
07240000702 | 1 | 何大明 | 10107272121 | 57 | 69.4 | 63.2 | 2 |
07240000703 | 1 | 封國慶 | 10108280213 | 67 | 73.4 | 70.2 | 1 |
07240000703 | 1 | 馬紅敏 | 10107270612 | 61 | 63 | 62 | 4 |
07240000703 | 1 | 張靖婕 | 10107271029 | 58 | 75.4 | 66.7 | 2 |
07240000703 | 1 | 張雅倩 | 10108280810 | 58 | 75 | 66.5 | 3 |
07240000704 | 2 | 吉廣盛 | 20107272529 | 68 | 73.8 | 70.9 | 1 |
07240000704 | 2 | 彭迎新 | 20107272402 | 59 | 73 | 66 | 4 |
07240000704 | 2 | 呂爭 | 20107272502 | 58 | 76 | 67 | 3 |
07240000704 | 2 | 馬曉 | 20107272527 | 58 | 70.8 | 64.4 | 5 |
07240000704 | 2 | 李秉鍵 | 20107272508 | 57 | 83.2 | 70.1 | 2 |
07240000704 | 2 | 劉如虎 | 20107272604 | 56 | 71 | 63.5 | 6 |
07240001001 | 1 | 史佳佳 | 10111310424 | 63 | 66.4 | 64.7 | 3 |
07240001001 | 1 | 王鍇 | 10110301007 | 61 | 77 | 69 | 1 |
07240001001 | 1 | 田青子 | 10108280713 | 61 | 71.2 | 66.1 | 2 |
07240001002 | 1 | 李妍 | 10107271319 | 68 | 76.6 | 72.3 | 1 |
07240001002 | 1 | 朱晶 | 10104240626 | 65 | 72 | 68.5 | 3 |
07240001002 | 1 | 孫孝偉 | 10107270220 | 65 | 72.2 | 68.6 | 2 |
07000022401 | 4 | 呂益波 | 10107272211 | 74 | -1 | -1 | 0 |
07000022401 | 4 | 李寶 | 10107270501 | 70 | 69.4 | 69.7 | 4 |
07000022401 | 4 | 周偉 | 10102220312 | 68 | 74 | 71 | 1 |
07000022401 | 4 | 褚慶石 | 10103231617 | 67 | 75 | 71 | 1 |
07000022401 | 4 | 朱偉 | 10107271604 | 67 | 71.6 | 69.3 | 6 |
07000022401 | 4 | 劉大銘 | 10103232503 | 66 | 67.2 | 66.6 | 9 |
07000022401 | 4 | 朱磊 | 10107272303 | 66 | 71 | 68.5 | 7 |
07000022401 | 4 | 錢銀杰 | 10107270622 | 66 | 68.2 | 67.1 | 8 |
07000022401 | 4 | 吳建勝 | 10105250904 | 65 | 68.2 | 66.6 | 9 |
07000022401 | 4 | 任義帥 | 10107271518 | 64 | 75.2 | 69.6 | 5 |
07000022401 | 4 | 李晨輝 | 10107270626 | 63 | 78.8 | 70.9 | 3 |
07000022401 | 4 | 田亮 | 10107270723 | 63 | 66.6 | 64.8 | 12 |
07000022401 | 4 | 張馳 | 10107271909 | 63 | 69.4 | 66.2 | 11 |
07000022402 | 1 | 王石忠 | 10101031119 | 80 | 70.8 | 75.4 | 1 |
07000022402 | 1 | 魏馮 | 10103231326 | 77 | 73 | 75 | 2 |
07000022402 | 1 | 苗亮 | 10107271211 | 72 | 71.2 | 71.6 | 3 |

免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)